
Kijk op Gras
Wekelijks inzicht in de graskwaliteit

Theo van der Weiden
Specialist rundvee & coördinator Kijk op Gras
Meer weten?
Theo zorgt voor wekelijkse updates
Neem contact opT/M Week 23
Week | Grondsoort | Lengte | Groei | DS | VEM | Suiker | RE | SDVE | SOEB | VCOS |
21 | Zeeklei (Zuid) | 11 | 282 | 1017 | 222 | 146 | 88 | 2 | 83.8 | |
22 | Zeeklei (Zuid) | 23 | 266 | 969 | 188 | 160 | 90 | 8 | 80.9 | |
23 | Zeeklei (Zuid) | 65 | 245 | 960 | 150 | 161 | 87 | 12 | 80.1 | |
Week | Grondsoort | Lengte | Groei | DS | VEM | Suiker | RE | SDVE | SOEB | VCOS |
21 | Zavelgrond | 60 | 257 | 1019 | 209 | 155 | 90 | 10 | 85.0 | |
22 | Zavelgrond | |||||||||
23 | Zavelgrond | |||||||||
Week | Grondsoort | Lengte | Groei | DS | VEM | Suiker | RE | SDVE | SOEB | VCOS |
21 | Veengrond | 15 | 32 | 255 | 1035 | 220 | 193 | 103 | 33 | 85.0 |
22 | Veengrond | 22 | 39 | 204 | 1035 | 188 | 210 | 106 | 47 | 85.9 |
23 | Veengrond | 15 | 67 | 211 | 999 | 121 | 225 | 103 | 63 | 83.8 |
Week | Grondsoort | Lengte | Groei | DS | VEM | Suiker | RE | SDVE | SOEB | VCOS |
21 | Zandgrond | 41 | 150 | 913 | 22 | 249 | 100 | 79 | 78.5 | |
22 | Zandgrond | 58 | 235 | 952 | 148 | 161 | 86 | 13 | 80 | |
23 | Zandgrond | 41 | ||||||||
Week | Grondsoort | Lengte | Groei | DS | VEM | Suiker | RE | SDVE | SOEB | VCOS |
21 | Rivierklei (Bio) | 11 | 231 | 1020 | 137 | 243 | 109 | 74 | 84.4 | |
22 | Rivierklei (Bio) | 12 | 20 | 247 | 849 | 147 | 127 | 72 | -10 | 73.7 |
23 | Rivierklei (Bio) | 337 | 836 | 134 | 156 | 79 | 8 | 72.8 | ||
Week | Grondsoort | Lengte | Groei | DS | VEM | Suiker | RE | SDVE | SOEB | VCOS |
21 | Zeeklei (Bio) | 16 | 67 | 301 | 956 | 185 | 135 | 80 | -2 | 82 |
22 | Zeeklei (Bio) | 17 | 20 | 231 | 888 | 149 | 120 | 70 | -11 | 77.3 |
23 | Zeeklei (Bio) | 28 | 42 | 247 | 917 | 149 | 135 | 76 | -1 | 78.7 |
5 jun 2025 - Vers gras update ism Veeteelt
Een verteringscoëfficiënt van meer dan 80 procent en goede waarden voor eiwit en suiker tonen dat er weer prima weidegras groeit.
‘Het gras dat de koeien opnemen bestaat nog uit veel blad. Samen met een hoog drogestofgehalte zorgt dit ervoor dat koeien van dit gras nog prima melk kunnen maken’, zo analyseert Theo van der Weiden, coördinator van Kijk op Gras bij De Heus, de versgrasdata van deze week. ‘Maar we naderen wel een omslagpunt in graskwaliteit. Je ziet dat het bloeimoment van het gras er aan komt. Dat zorgt ervoor dat de vem zal dalen richting de 950. Houd daar rekening mee in je rantsoen. Als koeien zes tot acht kilo droge stof aan vers gras opnemen, betekent dat zomaar 600 tot 700 vem minder en dat is energie voor een liter melk.’
Stijgend ureum na regenperiode
Van der Weiden voorziet ook dat de voorspelde regen van de komende dagen kan zorgen voor een veranderde gras- en daarmee melkkwaliteit. ‘Met de regen zal mineralisatie in de bodem weer zorgen voor beschikbaar stikstof voor de grasplant. Daarmee zal er meer onbestendig eiwit worden gevormd in het gras. Bedrijven die veel weiden kunnen zo maar een stijging van vijf punten verwachten.’ Van der Weiden adviseert om dat onbestendige eiwit uit het gras te corrigeren in de stal met bijvoorbeeld snijmais of andere energierijke voeders.
Check de beweidingsstrategie
Dit is ook het moment om je beweidingsstrategie nog eens op tafel te leggen, aldus Van der Weiden. ‘Loopt alles nog volgens plan, waar sta je nu, wat verwacht je de komende periode. Afgelopen maanden viel de grasgroei door droogte niet altijd mee, maar kon je van het kwaliteitsgras wel efficiënt melk maken. Het is nu een goed moment om na te denken hoe je daar een vervolg aan kunt geven.’